Audi RS Q3 2.5 TFSI quattro Leder SportAga Nav B&O in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 60.600,00 € |
Preis (netto): 50.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.293 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tangorot Metallic |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG748 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 TFSI 400 Leder RSAbgas AssistP Sonos LM21Z in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 65.990,00 € |
Preis (netto): 55.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.245 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO857 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ3 Sportback|NAPPA|MATRIX|PANO|RS-AGAS|280VMAX in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 68.800,00 € |
Preis (netto): 57.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.050 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230267 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback*280km/h RS-AGA B&O 360*K 21* AHK in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 70.300,00 € |
Preis (netto): 59.075,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.887 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-905898 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback qua.|KERAMIK|280VMAX|PANO|5JGAR in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 72.800,00 € |
Preis (netto): 61.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.190 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30222152 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback TFSI Nav Pano 360 DesignP BlackP in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 74.990,00 € |
Preis (netto): 63.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gletscherweiss Metallic |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG503 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback|280km/h|PANO|AHK|MATRIX-LED|5JGA in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 75.300,00 € |
Preis (netto): 63.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.560 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230056 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ3 Sportback 2.5 TFSI quattro s-Tronic in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 76.600,00 € |
Preis (netto): 64.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.745 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-1903471 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback |5JGAR|AHK|21""|PANO|RS-ESSENTIAL in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 77.800,00 € |
Preis (netto): 65.378,15 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.330 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230049 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 2.5 TFSI quattro S tronic AHK PANO SONOS in Landkreis Forchheim
Preis (brutto): 79.800,00 € |
Preis (netto): 67.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-1905103 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |