Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 23.000,00 € |
Preis (netto): 19.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 108.167 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | liquid-weiß |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JBB54988 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford TDCi2.0 4x4 Trend LED Navi AHK-abnehmb Temp anzeigen
Preis: 25.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 95.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW15546_9010 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: 26.000,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 61.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium-Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K238 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 2.0 TDCi 180 Sport Pano LED Navi ACC Design anzeigen
Preis: 30.700,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 78.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | blau saphir blau metallic |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-150317 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 155 kW/ 211 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford *ST-LINE*2.0 TDCi*ALLRAD*AUTOM/VOLL mit AHK anzeigen
Preis (brutto): 34.990,00 € |
Preis (netto): 29.403,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84.241 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Agate Black Metallic |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102459933 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 Aut. Vignale SD ACC anzeigen
Preis (brutto): 45.800,00 € |
Preis (netto): 38.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 12.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-LBB04253 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford VIGNALE AHK / PANORAMA-DACH / TECHNOLOGIE-PAKET anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:30 Uhr