Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 22.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr3046-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 31.600,00 € |
Preis (netto): 26.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.363 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Santorini Black |
Lieferung zum: | 13.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57824 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 56.300,00 € |
Preis (netto): 47.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | eiger grey metallic |
Lieferung zum: | 13.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16311542 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jaguar R-Dynamic SE P250 EU6d HUD Matrix LED GSD anzeigen
Preis (brutto): 62.300,00 € |
Preis (netto): 52.352,94 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | fuji white |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16414473 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 17:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:30 Uhr